Last Update: Aug 4 2019 1:25PM
LeaderBoard · Strzegom 2019 · CNC LL-85
Rank | No. | Rider | Horse | Dressage |
Rank after
Dressage | Jumping |
Rank after
Jumping | Cross-Country |
Final
Score |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Percentage | Score | Rank | Faults | Time | Score | Rank | Faults | Time | ||||||||||||||
1. | 510 | Lisa-Marie FISCHER | Goldmarie | 95,0 | 67,86 | 32,10 | 4. | 0,00 | 56,09 | 32,10 | 4. | 0,00 | 03:50 | 32,10 | |||||||||
2. | 520 | Jan MOSSAKOWSKI | ViedŹmin | 90,0 | 64,29 | 35,70 | 11. | 0,00 | 44,97 | 35,70 | 6. | 0,00 | 04:05 | 35,70 | |||||||||
3. | 502 | Ewelina ŻOŁNA | Atak | 95,0 | 67,86 | 32,10 | 4. | 4,00 | 61,81 | 36,10 | 9. | 0,00 | 03:58 | 36,10 | |||||||||
4. | 519 | Ella KRUEGER | Soendermarkens Julius | 97,0 | 69,29 | 30,70 | 2. | 0,00 | 49,92 | 30,70 | 2. | 6,00 | 03:41 | 36,70 | |||||||||
5. | 507 | Róża WIRASZKA | Davinci | 91,5 | 65,36 | 34,60 | 9. | 4,00 | 56,68 | 38,60 | 12. | 0,00 | 03:51 | 38,60 | |||||||||
6. | 509 | Martyna STĘPNIAK | Gigolo | 89,0 | 63,57 | 36,40 | 14. | 0,00 | 54,89 | 36,40 | 10. | 2,80 | 04:14 | 39,20 | |||||||||
7. | 515 | Kalina KASAK | Kaszmir | 88,0 | 62,86 | 37,10 | 15. | 4,00 | 51,29 | 41,10 | 14. | 0,00 | 03:57 | 41,10 | |||||||||
8. | 517 | Miriam BRAY | Nico | 97,0 | 69,29 | 30,70 | 2. | 0,00 | 61,32 | 30,70 | 3. | 24,40 | 04:18 | 55,10 | |||||||||
9. | 521 | Lukasz SIKORSKI | Whisky | 92,5 | 66,07 | 33,90 | 7. | 13,20 | 80,13 | 47,10 | 17. | 8,40 | 04:28 | 55,50 | |||||||||
10. | 508 | Laura GOETSCH | Dorotha | 100,0 | 71,43 | 28,60 | 1. | 0,00 | 45,76 | 28,60 | 1. | 27,20 | 04:25 | 55,80 | |||||||||
11. | 504 | Mariusz KLENIUK | Bolonia | 95,0 | 67,86 | 32,10 | 4. | 4,00 | 55,77 | 36,10 | 8. | 24,00 | 04:17 | 60,10 | |||||||||
Latest
Result |
|
Rank: 12.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 FD-1 |
Rank: 9.
J-Faults: 20 - T-Faults: 4,00 1R(13) |
||||||||||||||||||||
12. | 511 | Aleksandra PACEK | Hagiria | 89,5 | 63,93 | 36,10 | 13. | 0,00 | 63,95 | 36,10 | 7. | 33,20 | 04:40 | 69,30 | |||||||||
13. | 516 | Anna-Katharina VOGEL | Lucky Bon Bini | 90,0 | 64,29 | 35,70 | 11. | 8,00 | 50,70 | 43,70 | 16. | 27,60 | 04:26 | 71,30 | |||||||||
14. | 514 | Katarzyna STĄPOR | Karat | 85,5 | 61,07 | 38,90 | 17. | 0,00 | 57,02 | 38,90 | 13. | 37,60 | 04:51 | 76,50 | |||||||||
15. | 506 | Kornelia REDEK | Clever Boy | 92,5 | 66,07 | 33,90 | 7. | 0,00 | 59,70 | 33,90 | 5. | 68,80 | 05:19 | 102,70 | |||||||||
16. | 512 | Wiktoria KRZYWDA | Happy Boy | 87,0 | 62,14 | 37,90 | 16. | 0,00 | 57,56 | 37,90 | 11. | 65,60 | 05:11 | 103,50 | |||||||||
513 | Helena GIBOWSKA | Jantar | 90,5 | 64,64 | 35,40 | 10. | 8,00 | 67,32 | 43,40 | 15. | EL XC | ||||||||||||
501 | Marta MALINOWSKA | Armin de Monsieur | 84,5 | 60,36 | 39,60 | 18. | 8,00 | 55,10 | 47,60 | 18. | EL XC |
Results by rechenstelle.de